Beste fastrente på boliglån i dag
Fastrente binder renten i en avtalt periode. Bindingstiden går som regel frem av produktnavnet. Oversikten oppdateres hver time fra Finansportalen og bankene. Sist oppdatert 26. august kl. 19:00.
Bunnrenta er ikke långiver eller finansiell rådgiver. Vi sammenligner offentlig tilgjengelig rentedata fra Finansportalen.no og bankene. Lenkene merket «Annonse» er annonselenker til Lendo, Uno Finans og Zensum, og vi mottar provisjon ved innvilget lån. Bankene gjør egen kredittvurdering.
Filtrer for din situasjon
| Bank | Produkt | Effektiv rente | Maks belåning | Krav | |
|---|---|---|---|---|---|
| SpareBank 1 Sogn og Fjordane | Fastrente - 10 år / 80 % | 5,25 %effektiv5,05 % nominell | — | Åpen | AnnonseSøk → |
| KLP Banken AS | Fastrente Medlem - 10 år innenfor 85% | 5,26 %effektiv5,10 % nominell | — | Medlem av Medlem av KLP | AnnonseSøk → |
| Romerike Sparebank | Fastrente 10 år | 5,29 %effektiv5,09 % nominell | — | Åpen | AnnonseSøk → |
| Bien Sparebank ASA | Fastrentelån 10 år | 5,30 %effektiv5,10 % nominell | — | Åpen | AnnonseSøk → |
| Sbanken (DNB Bank ASA) | Boliglån fastrente 10 år | 5,32 %effektiv5,19 % nominell | — | Åpen | AnnonseSøk → |
| SpareBank 1 Sogn og Fjordane | Fastrente - 5 år / 80 % | 5,35 %effektiv5,15 % nominell | — | Åpen | AnnonseSøk → |
| NOBL (DNB) | Fastrentelån 10 år | 5,37 %effektiv5,19 % nominell | — | Medlem av NOBL | AnnonseSøk → |
| Fana Sparebank | Fastrentelån - 10 års binding(75 %) | 5,38 %effektiv5,20 % nominell | — | Åpen | AnnonseSøk → |
| KLP Banken AS | Fastrente Ordinær - 10 år innenfor 85% | 5,39 %effektiv5,20 % nominell | — | Åpen | AnnonseSøk → |
| DNB Bank ASA | Grønt Fastrentelån 10 år | 5,39 %effektiv5,19 % nominell | — | Åpen | AnnonseSøk → |
| Romerike Sparebank | Fastrente 5 år | 5,40 %effektiv5,19 % nominell | — | Åpen | AnnonseSøk → |
| Bien Sparebank ASA | Fastrentelån 5 år | 5,40 %effektiv5,20 % nominell | — | Åpen | AnnonseSøk → |
| Handelsbanken AB NUF | Juristforbundet Fastrentelån 10 år | 5,41 %effektiv5,24 % nominell | — | Medlem av Juristforbundet | AnnonseSøk → |
| Handelsbanken AB NUF | Akademikerne Pluss Fastrentelån 10 år | 5,41 %effektiv5,24 % nominell | — | Medlem av Akademiker Pluss | AnnonseSøk → |
| Handelsbanken AB NUF | Tekna Fastrentelån 10 år | 5,41 %effektiv5,24 % nominell | — | Medlem av Tekna | AnnonseSøk → |
| Sbanken (DNB Bank ASA) | Boliglån fastrente 5 år | 5,42 %effektiv5,29 % nominell | — | Åpen | AnnonseSøk → |
| SpareBank 1 Sogn og Fjordane | Fastrente - 3 år / 80 % | 5,46 %effektiv5,25 % nominell | — | Åpen | AnnonseSøk → |
| KLP Banken AS | Fastrente Medlem - 5 år innenfor 85% | 5,47 %effektiv5,30 % nominell | — | Medlem av Medlemmer av KLP mellom 18 - 34 år , Medlem av KLP | AnnonseSøk → |
| NOBL (DNB) | Fastrentelån 5 år | 5,48 %effektiv5,29 % nominell | — | Medlem av NOBL | AnnonseSøk → |
| DNB Bank ASA | Fastrentelån for SAGA 75% - 10 år | 5,49 %effektiv5,29 % nominell | — | Åpen | AnnonseSøk → |
| SpareBank 1 Gudbrandsdal | Fastrentelån 10 år | 5,49 %effektiv5,30 % nominell | — | Åpen | AnnonseSøk → |
| DNB Bank ASA | Grønt Fastrentelån 5 år | 5,49 %effektiv5,29 % nominell | — | Åpen | AnnonseSøk → |
| Sparebanken Øst | Fastrente 10 år 75% | 5,51 %effektiv5,29 % nominell | — | Åpen | AnnonseSøk → |
| Jæren Sparebank | Fastrentelån - 10 års binding | 5,51 %effektiv5,30 % nominell | — | Åpen | AnnonseSøk → |
| Sparebanken Norge | Fastrentelån 10 år / 85% | 5,51 %effektiv5,30 % nominell | — | Åpen | AnnonseSøk → |
| Handelsbanken AB NUF | Juristforbundet Fastrentelån 5 år | 5,52 %effektiv5,34 % nominell | — | Medlem av Juristforbundet | AnnonseSøk → |
| Handelsbanken AB NUF | Juristforbundet Fastrentelån 7 år | 5,52 %effektiv5,34 % nominell | — | Medlem av Juristforbundet | AnnonseSøk → |
| Handelsbanken AB NUF | Akademikerne Pluss Fastrentelån 7 år | 5,52 %effektiv5,34 % nominell | — | Medlem av Akademiker Pluss | AnnonseSøk → |
| Handelsbanken AB NUF | Tekna Fastrentelån 7 år | 5,52 %effektiv5,34 % nominell | — | Medlem av Tekna | AnnonseSøk → |
| Handelsbanken AB NUF | Tekna Fastrentelån 5 år | 5,52 %effektiv5,34 % nominell | — | Medlem av Tekna | AnnonseSøk → |
| Handelsbanken AB NUF | Akademikerne Pluss Fastrentelån 5 år | 5,52 %effektiv5,34 % nominell | — | Medlem av Akademiker Pluss | AnnonseSøk → |
| Sbanken (DNB Bank ASA) | Boliglån fastrente 3 år | 5,53 %effektiv5,39 % nominell | — | Åpen | AnnonseSøk → |
| OBOS-banken AS | Fastrente 3 år | 5,53 %effektiv5,35 % nominell | — | Medlem av Medlemsskap i OBOS | AnnonseSøk → |
| Skagerrak Sparebank | Fastrentelån ORDINÆR 10 år | 5,54 %effektiv5,34 % nominell | — | Åpen | AnnonseSøk → |
| SpareBank 1 Gudbrandsdal | Fastrentelån 5 år | 5,54 %effektiv5,35 % nominell | — | Åpen | AnnonseSøk → |
| Fana Sparebank | Fastrentelån - 5 års binding (75 %) | 5,54 %effektiv5,35 % nominell | — | Åpen | AnnonseSøk → |
| DNB Bank ASA | Fastrentelån 75% - 10 år | 5,55 %effektiv5,34 % nominell | — | Åpen | AnnonseSøk → |
| Skue Sparebank | Fastrentelån 10 år | 5,55 %effektiv5,35 % nominell | — | Åpen | AnnonseSøk → |
| Rogaland Sparebank | Fastrentelån 10 år | 5,56 %effektiv5,35 % nominell | — | Åpen | AnnonseSøk → |
| SpareBank 1 Sør-Norge | Fastrentelån 10 år | 5,56 %effektiv5,35 % nominell | — | Åpen | AnnonseSøk → |
| Aurskog Sparebank | Fastrente 10 år | 5,57 %effektiv5,34 % nominell | — | Åpen | AnnonseSøk → |
| NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | UNIO - Fastrentelån 10 år | 5,57 %effektiv5,39 % nominell | — | Medlem av UNIO medlemsavtale | AnnonseSøk → |
| Odal Sparebank | Fastrentelån 10 år | 5,57 %effektiv5,35 % nominell | — | Åpen | AnnonseSøk → |
| NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | YS - Fastrentelån 10 år | 5,57 %effektiv5,39 % nominell | — | Medlem av YS Fordelsavtale | AnnonseSøk → |
| NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | Norsk Journalistlag (NJ) - Fastrentelån 10 år | 5,57 %effektiv5,39 % nominell | — | Medlem av Norsk Journalistlag Fordelsavtale | AnnonseSøk → |
| NOBL (DNB) | Fastrentelån 3 år | 5,58 %effektiv5,39 % nominell | — | Medlem av NOBL | AnnonseSøk → |
| OBOS-banken AS | Fastrente 10 år | 5,58 %effektiv5,40 % nominell | — | Medlem av Medlemsskap i OBOS | AnnonseSøk → |
| OBOS-banken AS | Fastrente 5 år | 5,58 %effektiv5,40 % nominell | — | Medlem av Medlemsskap i OBOS | AnnonseSøk → |
| SpareBank 1 SMN | Fastrentelån 75 % med 10 års binding | 5,60 %effektiv5,39 % nominell | — | Åpen | AnnonseSøk → |
| NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | Boliglån m/ Fastrente 10 år Premium | 5,60 %effektiv5,39 % nominell | — | Åpen | AnnonseSøk → |
| DNB Bank ASA | Grønt Fastrentelån 3 år | 5,60 %effektiv5,39 % nominell | — | Åpen | AnnonseSøk → |
| SpareBank 1 Gudbrandsdal | Fastrentelån 3 år | 5,60 %effektiv5,40 % nominell | — | Åpen | AnnonseSøk → |
| SpareBank 1 Østlandet | Fastrentelån 10 år | 5,60 %effektiv5,39 % nominell | — | Åpen | AnnonseSøk → |
| DNB Bank ASA | Fastrentelån for SAGA 75% - 5 år | 5,60 %effektiv5,39 % nominell | — | Åpen | AnnonseSøk → |
| KLP Banken AS | Fastrente Ordinær - 5 år innenfor 85% | 5,60 %effektiv5,40 % nominell | — | Åpen | AnnonseSøk → |
| JBF Bank og Forsikring | Boliglån med fastrente 5 år | 5,61 %effektiv5,39 % nominell | — | Åpen | AnnonseSøk → |
| SpareBank 1 Nord-Norge | Fastrentelån 10 års binding | 5,61 %effektiv5,39 % nominell | — | Åpen | AnnonseSøk → |
| Bien Sparebank ASA | Fastrentelån 3 år | 5,61 %effektiv5,40 % nominell | — | Åpen | AnnonseSøk → |
| Romerike Sparebank | Fastrente 3 år | 5,61 %effektiv5,39 % nominell | — | Åpen | AnnonseSøk → |
| Handelsbanken AB NUF | Juristforbundet Fastrentelån 3 år | 5,62 %effektiv5,44 % nominell | — | Medlem av Juristforbundet | AnnonseSøk → |
| Handelsbanken AB NUF | Tekna Fastrentelån 3 år | 5,62 %effektiv5,44 % nominell | — | Medlem av Tekna | AnnonseSøk → |
| Handelsbanken AB NUF | Akademikerne Pluss Fastrentelån 3 år | 5,62 %effektiv5,44 % nominell | — | Medlem av Akademiker Pluss | AnnonseSøk → |
| Sparebanken Norge | Fastrentelån 5 år / 85% | 5,62 %effektiv5,40 % nominell | — | Åpen | AnnonseSøk → |
| DNB Bank ASA | Fastrentelån 75% - 5 år | 5,65 %effektiv5,44 % nominell | — | Åpen | AnnonseSøk → |
| Sparebanken Møre | Fastrentelån Øvrige Kunder - 10 år | 5,65 %effektiv5,43 % nominell | — | Åpen | AnnonseSøk → |
| SpareBank 1 SMN | Fastrentelån 75 % med 5 års binding | 5,65 %effektiv5,44 % nominell | — | Åpen | AnnonseSøk → |
| Skagerrak Sparebank | Fastrentelån ORDINÆR 5 år | 5,65 %effektiv5,44 % nominell | — | Åpen | AnnonseSøk → |
| NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | Boliglån m/ Fastrente 10 år | 5,65 %effektiv5,44 % nominell | — | Åpen | AnnonseSøk → |
| SpareBank 1 Nord-Norge | Fastrentelån 5 års binding | 5,66 %effektiv5,44 % nominell | — | Åpen | AnnonseSøk → |
| Sparebanken Narvik | Fastrentelån 10 år | 5,66 %effektiv5,44 % nominell | — | Åpen | AnnonseSøk → |
| Skue Sparebank | Fastrentelån 5 år | 5,66 %effektiv5,45 % nominell | — | Åpen | AnnonseSøk → |
| Søgne og Greipstad Sparebank | Fastrentelån 5 år | 5,66 %effektiv5,45 % nominell | — | Åpen | AnnonseSøk → |
| Odal Sparebank | Fastrentelån 5 år | 5,67 %effektiv5,45 % nominell | — | Åpen | AnnonseSøk → |
| Sparebanken Øst | Fastrente 5 år 75% | 5,67 %effektiv5,44 % nominell | — | Åpen | AnnonseSøk → |
| KLP Banken AS | Fastrente Medlem - 3 år innenfor 85% | 5,68 %effektiv5,50 % nominell | — | Medlem av Medlemmer av KLP mellom 18 - 34 år , Medlem av KLP | AnnonseSøk → |
| Aurskog Sparebank | Fastrente 5 år | 5,68 %effektiv5,44 % nominell | — | Åpen | AnnonseSøk → |
| SpareBank 1 Østfold Akershus | Fastrentelån - 5 års binding | 5,69 %effektiv5,48 % nominell | — | Åpen | AnnonseSøk → |
| DNB Bank ASA | Fastrentelån for SAGA 75% - 3 år | 5,70 %effektiv5,49 % nominell | — | Åpen | AnnonseSøk → |
| SpareBank 1 Østlandet | Fastrentelån 5 år | 5,70 %effektiv5,49 % nominell | — | Åpen | AnnonseSøk → |
| SpareBank 1 SMN | Fastrentelån 75 % med 3 års binding | 5,70 %effektiv5,49 % nominell | — | Åpen | AnnonseSøk → |
| Sparebanken Møre | Fastrentelån Øvrige kunder - 5 år | 5,71 %effektiv5,48 % nominell | — | Åpen | AnnonseSøk → |
| SpareBank 1 Sør-Norge | Fastrentelån 5 år | 5,71 %effektiv5,49 % nominell | — | Åpen | AnnonseSøk → |
| JBF Bank og Forsikring | Boliglån med fastrente 3 år | 5,71 %effektiv5,49 % nominell | — | Åpen | AnnonseSøk → |
| SpareBank 1 Helgeland | Fastrentelån 5 år | 5,72 %effektiv5,50 % nominell | — | Åpen | AnnonseSøk → |
| Jæren Sparebank | Fastrentelån - 5 års binding | 5,72 %effektiv5,50 % nominell | — | Åpen | AnnonseSøk → |
| NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | Norsk Journalistlag (NJ) - Fastrentelån 5 år | 5,73 %effektiv5,54 % nominell | — | Medlem av Norsk Journalistlag Fordelsavtale | AnnonseSøk → |
| SpareBank 1 Hallingdal Valdres | Fastrente fritidsbolig 10 år | 5,73 %effektiv5,50 % nominell | — | Åpen | AnnonseSøk → |
| SpareBank 1 Hallingdal Valdres | Fastrente 10 år | 5,73 %effektiv5,50 % nominell | — | Åpen | AnnonseSøk → |
| NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | UNIO - Fastrentelån 5 år | 5,73 %effektiv5,54 % nominell | — | Medlem av UNIO medlemsavtale | AnnonseSøk → |
| NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | YS - Fastrentelån 5 år | 5,73 %effektiv5,54 % nominell | — | Medlem av YS Fordelsavtale | AnnonseSøk → |
| Skagerrak Sparebank | Fastrentelån ORDINÆR 3 år | 5,75 %effektiv5,54 % nominell | — | Åpen | AnnonseSøk → |
| NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | Boliglån m/ Fastrente 5 år Premium | 5,76 %effektiv5,54 % nominell | — | Åpen | AnnonseSøk → |
| Fana Sparebank | Fastrentelån - 3 års binding (75 %) | 5,76 %effektiv5,56 % nominell | — | Åpen | AnnonseSøk → |
| Sparebanken Møre | Fastrentelån Øvrige kunder - 3 år | 5,76 %effektiv5,53 % nominell | — | Åpen | AnnonseSøk → |
| DNB Bank ASA | Fastrentelån 75 % - 3 år | 5,76 %effektiv5,54 % nominell | — | Åpen | AnnonseSøk → |
| Sparebanken Narvik | Fastrentelån 5 år | 5,76 %effektiv5,54 % nominell | — | Åpen | AnnonseSøk → |
| Rogaland Sparebank | Fastrentelån 5 år | 5,77 %effektiv5,55 % nominell | — | Åpen | AnnonseSøk → |
| SpareBank 1 Østfold Akershus | Fastrentelån - 3 års binding | 5,79 %effektiv5,58 % nominell | — | Åpen | AnnonseSøk → |
| SpareBank 1 SMN | Fastrentelån 85 % med 10 års binding | 5,81 %effektiv5,59 % nominell | — | Åpen | AnnonseSøk → |
| KLP Banken AS | Fastrente Ordinær - 3 år innenfor 85% | 5,81 %effektiv5,60 % nominell | — | Åpen | AnnonseSøk → |
| NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | Boliglån m/ Fastrente 5 år | 5,81 %effektiv5,59 % nominell | — | Åpen | AnnonseSøk → |
| SpareBank 1 Østlandet | Fastrentelån 3 år | 5,81 %effektiv5,59 % nominell | — | Åpen | AnnonseSøk → |
| SpareBank 1 Nord-Norge | Fastrentelån 3 års binding | 5,82 %effektiv5,59 % nominell | — | Åpen | AnnonseSøk → |
| SpareBank 1 Hallingdal Valdres | Fastrente fritidsbolig 5 år | 5,83 %effektiv5,60 % nominell | — | Åpen | AnnonseSøk → |
| SpareBank 1 Hallingdal Valdres | Fastrente 5 år | 5,83 %effektiv5,60 % nominell | — | Åpen | AnnonseSøk → |
| Aurskog Sparebank | Fastrente 3 år | 5,83 %effektiv5,59 % nominell | — | Åpen | AnnonseSøk → |
| SpareBank 1 Helgeland | Fastrentelån 3 år | 5,83 %effektiv5,60 % nominell | — | Åpen | AnnonseSøk → |
| SpareBank 1 SMN | Fastrentelån 85 % med 5 års binding | 5,86 %effektiv5,64 % nominell | — | Åpen | AnnonseSøk → |
| Skue Sparebank | Fastrentelån 3 år | 5,87 %effektiv5,65 % nominell | — | Åpen | AnnonseSøk → |
| Sparebanken Narvik | Fastrentelån 3 år | 5,87 %effektiv5,64 % nominell | — | Åpen | AnnonseSøk → |
| NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | Norsk Journalistlag (NJ) - Fastrentelån 3 år | 5,88 %effektiv5,69 % nominell | — | Medlem av Norsk Journalistlag Fordelsavtale | AnnonseSøk → |
| NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | UNIO - Fastrentelån 3 år | 5,88 %effektiv5,69 % nominell | — | Medlem av UNIO medlemsavtale | AnnonseSøk → |
| Jæren Sparebank | Fastrentelån - 3 års binding | 5,88 %effektiv5,65 % nominell | — | Åpen | AnnonseSøk → |
| Odal Sparebank | Fastrentelån 3 år | 5,88 %effektiv5,65 % nominell | — | Åpen | AnnonseSøk → |
| NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | YS - Fastrentelån 3 år | 5,88 %effektiv5,69 % nominell | — | Medlem av YS Fordelsavtale | AnnonseSøk → |
| SpareBank 1 SMN | Fastrentelån 85 % med 3 års binding | 5,91 %effektiv5,69 % nominell | — | Åpen | AnnonseSøk → |
| Sparebanken Norge | Fastrentelån 3 år / 85% | 5,92 %effektiv5,69 % nominell | — | Åpen | AnnonseSøk → |
| NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | Boliglån m/ Fastrente 3 år Premium | 5,92 %effektiv5,69 % nominell | — | Åpen | AnnonseSøk → |
| SpareBank 1 Sør-Norge | Fastrentelån 3 år | 5,92 %effektiv5,69 % nominell | — | Åpen | AnnonseSøk → |
| SpareBank 1 Hallingdal Valdres | Fastrente fritidsbolig 3 år | 5,94 %effektiv5,70 % nominell | — | Åpen | AnnonseSøk → |
| SpareBank 1 Hallingdal Valdres | Fastrente 3 år | 5,94 %effektiv5,70 % nominell | — | Åpen | AnnonseSøk → |
| NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | Boliglån m/ Fastrente 3 år | 5,97 %effektiv5,74 % nominell | — | Åpen | AnnonseSøk → |
| Rogaland Sparebank | Fastrentelån 3 år | 5,98 %effektiv5,75 % nominell | — | Åpen | AnnonseSøk → |
SpareBank 1 Sogn og Fjordane
5,25 %effektiv5,05 % nominellFastrente - 10 år / 80 %
KLP Banken AS
5,26 %effektiv5,10 % nominellFastrente Medlem - 10 år innenfor 85%
Medlem av Medlem av KLPSøk hos KLP Banken AS →AnnonseRomerike Sparebank
5,29 %effektiv5,09 % nominellFastrente 10 år
Søk hos Romerike Sparebank →AnnonseBien Sparebank ASA
5,30 %effektiv5,10 % nominellFastrentelån 10 år
Søk hos Bien Sparebank ASA →AnnonseSbanken (DNB Bank ASA)
5,32 %effektiv5,19 % nominellBoliglån fastrente 10 år
SpareBank 1 Sogn og Fjordane
5,35 %effektiv5,15 % nominellFastrente - 5 år / 80 %
NOBL (DNB)
5,37 %effektiv5,19 % nominellFastrentelån 10 år
Medlem av NOBLSøk hos NOBL (DNB) →AnnonseFana Sparebank
5,38 %effektiv5,20 % nominellFastrentelån - 10 års binding(75 %)
Søk hos Fana Sparebank →AnnonseKLP Banken AS
5,39 %effektiv5,20 % nominellFastrente Ordinær - 10 år innenfor 85%
Søk hos KLP Banken AS →AnnonseDNB Bank ASA
5,39 %effektiv5,19 % nominellGrønt Fastrentelån 10 år
Søk hos DNB Bank ASA →AnnonseRomerike Sparebank
5,40 %effektiv5,19 % nominellFastrente 5 år
Søk hos Romerike Sparebank →AnnonseBien Sparebank ASA
5,40 %effektiv5,20 % nominellFastrentelån 5 år
Søk hos Bien Sparebank ASA →AnnonseHandelsbanken AB NUF
5,41 %effektiv5,24 % nominellJuristforbundet Fastrentelån 10 år
Medlem av JuristforbundetHandelsbanken AB NUF
5,41 %effektiv5,24 % nominellAkademikerne Pluss Fastrentelån 10 år
Medlem av Akademiker PlussHandelsbanken AB NUF
5,41 %effektiv5,24 % nominellTekna Fastrentelån 10 år
Medlem av TeknaSbanken (DNB Bank ASA)
5,42 %effektiv5,29 % nominellBoliglån fastrente 5 år
SpareBank 1 Sogn og Fjordane
5,46 %effektiv5,25 % nominellFastrente - 3 år / 80 %
KLP Banken AS
5,47 %effektiv5,30 % nominellFastrente Medlem - 5 år innenfor 85%
Medlem av Medlemmer av KLP mellom 18 - 34 år , Medlem av KLPSøk hos KLP Banken AS →AnnonseNOBL (DNB)
5,48 %effektiv5,29 % nominellFastrentelån 5 år
Medlem av NOBLSøk hos NOBL (DNB) →AnnonseDNB Bank ASA
5,49 %effektiv5,29 % nominellFastrentelån for SAGA 75% - 10 år
Søk hos DNB Bank ASA →AnnonseSpareBank 1 Gudbrandsdal
5,49 %effektiv5,30 % nominellFastrentelån 10 år
DNB Bank ASA
5,49 %effektiv5,29 % nominellGrønt Fastrentelån 5 år
Søk hos DNB Bank ASA →AnnonseSparebanken Øst
5,51 %effektiv5,29 % nominellFastrente 10 år 75%
Søk hos Sparebanken Øst →AnnonseJæren Sparebank
5,51 %effektiv5,30 % nominellFastrentelån - 10 års binding
Søk hos Jæren Sparebank →AnnonseSparebanken Norge
5,51 %effektiv5,30 % nominellFastrentelån 10 år / 85%
Søk hos Sparebanken Norge →AnnonseHandelsbanken AB NUF
5,52 %effektiv5,34 % nominellJuristforbundet Fastrentelån 5 år
Medlem av JuristforbundetHandelsbanken AB NUF
5,52 %effektiv5,34 % nominellJuristforbundet Fastrentelån 7 år
Medlem av JuristforbundetHandelsbanken AB NUF
5,52 %effektiv5,34 % nominellAkademikerne Pluss Fastrentelån 7 år
Medlem av Akademiker PlussHandelsbanken AB NUF
5,52 %effektiv5,34 % nominellTekna Fastrentelån 7 år
Medlem av TeknaHandelsbanken AB NUF
5,52 %effektiv5,34 % nominellTekna Fastrentelån 5 år
Medlem av TeknaHandelsbanken AB NUF
5,52 %effektiv5,34 % nominellAkademikerne Pluss Fastrentelån 5 år
Medlem av Akademiker PlussSbanken (DNB Bank ASA)
5,53 %effektiv5,39 % nominellBoliglån fastrente 3 år
OBOS-banken AS
5,53 %effektiv5,35 % nominellFastrente 3 år
Medlem av Medlemsskap i OBOSSøk hos OBOS-banken AS →AnnonseSkagerrak Sparebank
5,54 %effektiv5,34 % nominellFastrentelån ORDINÆR 10 år
SpareBank 1 Gudbrandsdal
5,54 %effektiv5,35 % nominellFastrentelån 5 år
Fana Sparebank
5,54 %effektiv5,35 % nominellFastrentelån - 5 års binding (75 %)
Søk hos Fana Sparebank →AnnonseDNB Bank ASA
5,55 %effektiv5,34 % nominellFastrentelån 75% - 10 år
Søk hos DNB Bank ASA →AnnonseSkue Sparebank
5,55 %effektiv5,35 % nominellFastrentelån 10 år
Søk hos Skue Sparebank →AnnonseRogaland Sparebank
5,56 %effektiv5,35 % nominellFastrentelån 10 år
Søk hos Rogaland Sparebank →AnnonseSpareBank 1 Sør-Norge
5,56 %effektiv5,35 % nominellFastrentelån 10 år
Aurskog Sparebank
5,57 %effektiv5,34 % nominellFastrente 10 år
Søk hos Aurskog Sparebank →AnnonseNORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE
5,57 %effektiv5,39 % nominellUNIO - Fastrentelån 10 år
Medlem av UNIO medlemsavtaleOdal Sparebank
5,57 %effektiv5,35 % nominellFastrentelån 10 år
Søk hos Odal Sparebank →AnnonseNORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE
5,57 %effektiv5,39 % nominellYS - Fastrentelån 10 år
Medlem av YS FordelsavtaleNORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE
5,57 %effektiv5,39 % nominellNorsk Journalistlag (NJ) - Fastrentelån 10 år
Medlem av Norsk Journalistlag FordelsavtaleNOBL (DNB)
5,58 %effektiv5,39 % nominellFastrentelån 3 år
Medlem av NOBLSøk hos NOBL (DNB) →AnnonseOBOS-banken AS
5,58 %effektiv5,40 % nominellFastrente 10 år
Medlem av Medlemsskap i OBOSSøk hos OBOS-banken AS →AnnonseOBOS-banken AS
5,58 %effektiv5,40 % nominellFastrente 5 år
Medlem av Medlemsskap i OBOSSøk hos OBOS-banken AS →AnnonseSpareBank 1 SMN
5,60 %effektiv5,39 % nominellFastrentelån 75 % med 10 års binding
Søk hos SpareBank 1 SMN →AnnonseNORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE
5,60 %effektiv5,39 % nominellBoliglån m/ Fastrente 10 år Premium
DNB Bank ASA
5,60 %effektiv5,39 % nominellGrønt Fastrentelån 3 år
Søk hos DNB Bank ASA →AnnonseSpareBank 1 Gudbrandsdal
5,60 %effektiv5,40 % nominellFastrentelån 3 år
SpareBank 1 Østlandet
5,60 %effektiv5,39 % nominellFastrentelån 10 år
DNB Bank ASA
5,60 %effektiv5,39 % nominellFastrentelån for SAGA 75% - 5 år
Søk hos DNB Bank ASA →AnnonseKLP Banken AS
5,60 %effektiv5,40 % nominellFastrente Ordinær - 5 år innenfor 85%
Søk hos KLP Banken AS →AnnonseJBF Bank og Forsikring
5,61 %effektiv5,39 % nominellBoliglån med fastrente 5 år
SpareBank 1 Nord-Norge
5,61 %effektiv5,39 % nominellFastrentelån 10 års binding
Bien Sparebank ASA
5,61 %effektiv5,40 % nominellFastrentelån 3 år
Søk hos Bien Sparebank ASA →AnnonseRomerike Sparebank
5,61 %effektiv5,39 % nominellFastrente 3 år
Søk hos Romerike Sparebank →AnnonseHandelsbanken AB NUF
5,62 %effektiv5,44 % nominellJuristforbundet Fastrentelån 3 år
Medlem av JuristforbundetHandelsbanken AB NUF
5,62 %effektiv5,44 % nominellTekna Fastrentelån 3 år
Medlem av TeknaHandelsbanken AB NUF
5,62 %effektiv5,44 % nominellAkademikerne Pluss Fastrentelån 3 år
Medlem av Akademiker PlussSparebanken Norge
5,62 %effektiv5,40 % nominellFastrentelån 5 år / 85%
Søk hos Sparebanken Norge →AnnonseDNB Bank ASA
5,65 %effektiv5,44 % nominellFastrentelån 75% - 5 år
Søk hos DNB Bank ASA →AnnonseSparebanken Møre
5,65 %effektiv5,43 % nominellFastrentelån Øvrige Kunder - 10 år
Søk hos Sparebanken Møre →AnnonseSpareBank 1 SMN
5,65 %effektiv5,44 % nominellFastrentelån 75 % med 5 års binding
Søk hos SpareBank 1 SMN →AnnonseSkagerrak Sparebank
5,65 %effektiv5,44 % nominellFastrentelån ORDINÆR 5 år
NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE
5,65 %effektiv5,44 % nominellBoliglån m/ Fastrente 10 år
SpareBank 1 Nord-Norge
5,66 %effektiv5,44 % nominellFastrentelån 5 års binding
Sparebanken Narvik
5,66 %effektiv5,44 % nominellFastrentelån 10 år
Søk hos Sparebanken Narvik →AnnonseSkue Sparebank
5,66 %effektiv5,45 % nominellFastrentelån 5 år
Søk hos Skue Sparebank →AnnonseSøgne og Greipstad Sparebank
5,66 %effektiv5,45 % nominellFastrentelån 5 år
Odal Sparebank
5,67 %effektiv5,45 % nominellFastrentelån 5 år
Søk hos Odal Sparebank →AnnonseSparebanken Øst
5,67 %effektiv5,44 % nominellFastrente 5 år 75%
Søk hos Sparebanken Øst →AnnonseKLP Banken AS
5,68 %effektiv5,50 % nominellFastrente Medlem - 3 år innenfor 85%
Medlem av Medlemmer av KLP mellom 18 - 34 år , Medlem av KLPSøk hos KLP Banken AS →AnnonseAurskog Sparebank
5,68 %effektiv5,44 % nominellFastrente 5 år
Søk hos Aurskog Sparebank →AnnonseSpareBank 1 Østfold Akershus
5,69 %effektiv5,48 % nominellFastrentelån - 5 års binding
DNB Bank ASA
5,70 %effektiv5,49 % nominellFastrentelån for SAGA 75% - 3 år
Søk hos DNB Bank ASA →AnnonseSpareBank 1 Østlandet
5,70 %effektiv5,49 % nominellFastrentelån 5 år
SpareBank 1 SMN
5,70 %effektiv5,49 % nominellFastrentelån 75 % med 3 års binding
Søk hos SpareBank 1 SMN →AnnonseSparebanken Møre
5,71 %effektiv5,48 % nominellFastrentelån Øvrige kunder - 5 år
Søk hos Sparebanken Møre →AnnonseSpareBank 1 Sør-Norge
5,71 %effektiv5,49 % nominellFastrentelån 5 år
JBF Bank og Forsikring
5,71 %effektiv5,49 % nominellBoliglån med fastrente 3 år
SpareBank 1 Helgeland
5,72 %effektiv5,50 % nominellFastrentelån 5 år
Jæren Sparebank
